各高校爱心社社会援助基金使用统计表(2009.10-2010.09)(更新完毕)

发表时间:2010-12-30
社会援助基金使用统计

 

 清华大学             支出 ¥23,892.00       需汇金额 ¥23,892.00

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10,2010.05 节假期间校园义务导游活动 120.00 0.00
2010.04 校园里募集书籍,为怀来的孩子建立图书角 275.00 250.00
2010.04 到怀来开展考前辅导活动 252.80 3,715.00
2010.05 “爱心微波炉”宣传 340.00 0.00
2010.05-09 薪火困难补助(已奖学金、助学金的形式发放给怀来贫困的优秀中学生) 18,000.00 0.00
2010.09 第六次交流会印制社衫 0.00 940.00

北京师范大学        支出 ¥16,716.50       需汇金额 ¥16,716.50


时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10.29 到大兴开展活动 611.50 0.00
2009.11.04 复印费(大兴活动宣传及活动用) 309.00 0.00
2009.11.04 第五福利院咨询活动 0.00 97.00
2009.11.03 心理拓展活动小组常用用品 360.00 0.00
2009.11.11 到大兴开展活动 0.00 1,050.00
2009.11.16 到大兴四所学校开展活动 850.00 700.00
2009.11.25-26 甲流预防宣传 925.00 0.00
2009.12.01 到大兴四所中学开展活动 793.00 694.00
2009.12.09 到大兴四所中学开展活动 664.00 0.00
2009.12 与自强社共同开办“奔驰在追梦的路上”朗诵比赛 545.00 0.00
2009.12.28 参与乔丹公益支教活动,为希望小学做心理拓展活动 493.00 312.00
2010.03.20 在大兴一校四个班级开展活动 788.00 790.00 
2010.03.31 到大兴四所中学开展活动 808.00 740.00 
2010.04.07 到大兴开展活动 520.00 600.00 
2010.05.16 与清华唐仲英爱心社共赴怀来开展活动 490.00 0.00 
2010.05.19 到大兴开展活动 582.00 600.00 
2010.05.20 参与利民小学支教,为打工子弟学校学生做心理拓展活动 740.00 600.00
2010.06.02 到大兴开展活动 555.00 500.00

重庆大学               支出 ¥15,298.00       需汇金额 ¥15,298.00


时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10.03 中秋节看望虎溪敬老院老人 216.20 0.00 
2009.10-2010.09 江北救助站系列活动(车费等) 0.00 1,418.00
2009.12.24 赴南川中学调研 380.00 1,625.00
2009.12.25 协会制作30块展板,进行爱心宣传活动 513.00 0.00
2009.12.11 赴川大馨心社十周年庆参与活动 0.00 1,000.00
2010.04.02-04 川大重大交流会,并同赴大邑县开展爱心活动 140.00 939.50
2010.04 南川调研 123.50 3,418.80
2010.04 为孙安曼同学开展爱心募捐活动 506.00 197.00
2010.05-06 南川中学师生到重庆大学参观交流 42.00 3,333.50
2010.09 第六次交流会前期准备 0.00 1,444.00

 

四川大学               支出 ¥26,018.18         需汇金额 ¥26,018.20

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.11.20 给唐仲英爱心奖学金获奖学生开展入学指导讲座 0.00 2130.00
2009.12.07 大邑智障学校调研及在三叉中学和安仁初级中学开展励志讲座活动 0.00 1640.00
2010.01.01 白家镇西航港福利院活动 2133.70 0.00
2010.01.15 大邑特教班之冬日送温暖活动 282.50 1604.00
2010 都江堰地震孤儿调查 0.00 760.00
2010.04.02-04 馨心社与重大爱心协会开展交流活动,并同去大邑开展爱心活动 0.00 2757.00
2010.04.07 大邑高考行活动 184.48 1763.00
2010.05.01 大邑五一之行讲座及家访活动 0.00 3273.00
2010.06.10 大邑调研活动 0.00 1835.00
2010.07 雅安支教 1093.70 1205.80
2010.09 中秋大邑活动 0.00 2084.00
2009.10-2010.09 双华小区爱心家教 0.00 780.00
2009.10-2010.09 白家镇爱心家教 0.00 416.00 
2009.10-2010.09 肖家河街道阳光家园爱心助教 0.00 576.00 
2009.10-2010.09 新老校区为开展社团活动花费的来回车票 0.00 1500.00 

南京中医药大学     支出 ¥2,598.40       需汇金额 ¥2,598.40

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10.15 社区义诊 87.00 0.00 
2009.10-11 “手拉手,结对子”活动 618.70 83.10
2009.11.08 翠林山庄义诊 127.30 0.00
2009.11.23 吉祥园敬老院义诊 140.70 0.00
2009.12.26 到宿迁送结对款,义教等 208.00 0.00
2010.03.19 捐衣捐物活动(宣传等) 55.00 0.00
2010.05.05 “手拉手,结对子”活动 40.00 0.00
2010.05.15 青田雅居义诊 205.30 0.00
2010.05.19 邮寄衣物,购买书本(送连云港) 232.90 0.00
2010.06.10 吉祥园敬老院义诊 363.40 0.00
2010.07.10-14 暑期宿迁大兴镇开展义诊、免费送药等活动 437.00 0.00

上海交通大学         支出 ¥4,737.90       需汇金额 ¥3,617.90(长三角交流会报销2000元)

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2010.04.10-11 长三角三校交流会 0.00 3120.00
2010.05.19 探望孤老刘大爷 42.90 0.00
2010.05.28 青浦爱心基地高中生参观交大 486.00 694.00
2010.06-07 与青浦爱心基地携手捐书给云南贫困学子 170.00 72.00
2010.09 西安交流会前期准备 153.00 0.00

苏州大学           支出 ¥2,660.00        需汇金额 ¥2,660.00 

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2010.暑期 到吴江开展世博与低碳环保宣传等暑期实践活动 860.00 1800.00

浙江大学         支出 ¥23724.00        需汇金额 ¥23724.00 

时间  社会援助活动内容  援助金 活动经费
 2009.10 大手牵小手结对活动 361.50 0.00
 2009.12 一元换购爱心活动 265.00 0.00
 2010.03 大手牵小手爱心活动 1634.20 0.00
 2010.04 长三角三校交流会(承办方),宣传材料、横幅等 876.80 1515.00
 2010.05-06 “小包裹,大爱心”;“闲置物品回收” 2014.00 0.00 
 2010暑期 武义社会实践,赠书、文体用品、教具等 2605.00 2370.50
 2009暑期 暑期武义社会实践 3036.90 2391.50 
 2009..07-2010 打印店(部分宣传费用) 6653.40 0.00

南京大学                支出 ¥29,469.80        需汇金额 ¥29,469.80

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10.20 阿依努尔募捐活动 120.00 15.00
2009.11.01 尧化敬老院活动 581.50 0.00
2009.11.21 07、09级联合开展的假期实践活动——支教 423.00 3567.30
2009.12.14 尧化敬老院活动(为老人读报等) 135.00 78.00
2009.12 宿迁活动 1454.80 2688.40
2009.12.14 长三角公益论坛 0.00 854.00
2009.12.14 2009-12月公益活动打印复印费结算 350.00 0.00
2009.12.24 “爱心之星”评选活动 148.20 0.00
2010.03.24 敬老院活动 220.00 0.00
2010.04 赴上海参加“长三角献礼世博公益论坛” 0.0 284.00
2010.04.07 宿迁活动 1263.00 3313.20
2010.04.15 西南募捐活动 1754.00 0.00
2010.05.09 敬老院活动 100.00 0.00 
2010.07 暑期社会实践——宿迁之行 1984.00 7508.00
2010.09.10 教师节活动 1000.00 0.00
2010.09.22 中秋敬老院之行 259.00 0.00
2010.09 2010.09-10对外宣传费用结算 1168.60 0.00
2010.09.30 地铁二号线志愿服务基地挂牌 200.00 0.00 

安徽大学                 支出 ¥28360.80        需汇金额 ¥12773.50(社刊报销2000元,社庆报销1187元,西交交流会报销1000元)

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10.31 雏鹰敬老活动 0.00 367.00
2009.12.12 与科大联谊活动 375.00 137.00
2010.03.13 植树节活动 0.00 100.00
2010.03.21 西南抗旱义卖活动 60.00 0.00
2010.03.27 参与省红会“地球一小时”活动 0.00 135.00
2010.04.03 西南抗旱募捐活动 480.00 0.00
2010.05.01 赴老年城活动 0.00 100.00
2009.05.12 纪念“5.12”活动 380.00 0.00
2010.05.12 赴舒城特教活动 270.00 877.00
2010.06.04 省红会调查问卷活动 0.00 30.00
2010.06.12 十年社庆 1187.00 4574.00
2010.06.18 06毕业生回收物品活动 63.00 0.00
2010.07 赴舒城开展为期5天的义务支教及活动调研 568.30 4556.90
2010.09.10 与省红十字会合作开展预防艾滋病活动 0.00 87.30
2010.09 西安交流会前期准备等 0.00 3899.30
2010. 社刊《与爱同行》两期 10114.00 0.00

复旦大学                支出  ¥8,564.40       需汇金额 ¥6994.80(三校交流会报销2000元)

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009 青浦爱心小分队启动仪式 409.50 0.00 
2009 青浦行:老人慰问品等 263.80 182.00
2010 长三角三校交流会 310.00 3259.60
2010 访问晨曦社 0.00 198.00
2010 青浦调研 117.00 234.00
2010 多伦美术馆之行 0.00 160.00
2010 青浦爱心小分队参观复旦大学 1205.00 0.00
2010 为学长汤毅募捐 486.00 0.00
2010 走进敬老院 429.20 161.00
2010 暑期青浦之行 766.80  382.50 

江苏省吴江市            支出 ¥5300.00       需汇金额 ¥5300.00

时间  社会援助活动内容  援助额 活动经费
2010.02.03 桃源组(发放传单、贴公车标语、竞猜、去除垃圾广告、回收旧电池) 494.00   0.00
2010.02.04 平望组(去敬老院送汤圆、贴春联、给环卫工人送温暖) 699.00  0.00
2010.02.14 震泽组(看望高龄老人、打扫慈云寺) 760.00  0.00
2010.02.21 汾湖组(看望孤儿、慰问敬老院老人) 963.00  0.00
2010.08.02 平望组(平望高中结对活动、电池以旧换新、社区送春联) 360.00  0.00
2010.08.16 震泽组(看望老年活动中心、慰问环卫工人) 668.00  0.00
2010.08.20 桃源组(回收旧衣服活动、控烟知识讲座活动) 775.00  0.00
2010.08.24 汾湖组(高温送清凉、看望孤儿、垃圾分类等宣传活动) 581.00  0.00

北京大学           支出¥7643.60       需汇金额¥7643.60


时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.11.30 国庆游行纪念品发放活动 5750.00 0.00
2009.12.31 大兴四中活动 100.00 757.00
2010.01.29 大兴三中活动 441.60 55.00
2010.05.31 大兴魏善庄中学活动 183.00 357.00

西安交通大学               支出 ¥23194.50       需汇金额 ¥23194.50

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10 辋川中学支教回访活动 456.00 221.50
2009.10.17 孟村中学暑期支教回访活动 233.40 420.50
2009.11.11 孟村中学暑期支教第二次回访活动 182.00 83.50
2009.11.05 前卫中学暑期支教回访活动 210.80 105.00
2010.05.01 孟村中学暑期支教第三次回访活动 213.80 113.50
2010.05.01 五一大学游活动 1218.00 3200.00
2010.05.27-06.03  暑期支教焦岱、聚庆、高堡、史家寨调研 581.60 269.00
2010.06 蓝田周至调研 0.00 1214.00
2010.07.18-24 蓝田县焦岱中学暑期支教 1961.40 1550.00
2010.07.18-24 蓝田县聚庆中学暑期支教 1871.50  1550.00
2010.07.18-24  蓝田县高堡中学暑期支教 1956.30 1700.00
2010.07.18-24 蓝田县史家寨中学暑期支教 2182.70 1700.00

西北大学                    支出 ¥27493.00       需汇金额 ¥27493.00

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.09.26 西岩坊中学、临川寺中学支教买体育器材和图书 1139.00 1400.00
2009.10.17 临川寺中学、西周中学支教买体育题材和图书 1106.00 1400.00
2009.12.05 九峰中学买体育器材和图书 1645.00 1400.00
2010.03.21 到九峰中学、楼观台九年寄宿制学校支教,为楼观台学校买图书 803.00 1400.00
2010.03.28 接九峰中学爱心小分队参观陕西历史博物馆、西北大学、曲江遗址公园等 443.00 2800.00
2010.04.21 楼观台九年寄宿制学校支教,买体育器材 765.00 800.00
2010.05.15  为西周中学买体育器材和图书 900.00 500.00
2010.05.29 到九峰中学、楼观台寄宿制学校支教,买体育器材 885.00 1400.00
2010.06.01 赴楼观台寄宿制学校参加庆六一儿童节活动,购买图书 618.00 500.00
2010.06.20 九峰中学考前辅导活动 100.00  500.00
2010.07.19-24  暑期实践活动(三清、甘午、九峰三所中学支教,捐赠图书和体育器材) 4789.00 2200.00

中国科学技术大学       支出 ¥8037.40       需汇金额 ¥8037.40

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.09.20 舒城调查 19.00 0.00
2009.09.09 教师节送祝福 50.00 0.00
2009.09.22 台湾风灾志愿活动 0.00 20.00
2009.10.20 爱心书架 250.00 606.90
2009.11.29 学习经验交流会 0.00 50.00
2009.12.13 与安大唐仲英爱心社联谊 0.00 100.00
2009.12.22 爱心牵手迎高考 0.00 900.00
2010.03.08 “女生节”活动 691.60 0.00
2010.03.27 桃溪中学之行 0.00 635.10
2010.03.15 爱心牵手迎高考 0.00 722.80
2010.05.15 舒城特教活动 270.00 820.00
2010.06.28 暑期社会实践前调查 0.00 142.00
2010.07.11 暑期舒城社会实践活动 0.00 2560.00
2010.09.02 教师节送祝福 200.00 0.00

西北农林科技大学      支出 ¥33086.00 (超出3万的部分由校学生处垫付)      需汇金额 ¥30000.00

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.08.28 传递友谊,爱心接力——迎新生送爱心伞,购买爱心雨伞和油纸 971.00 0.00
2009.10.01 “举国欢庆,祝福祖国”国庆节宣传活动,经费包括置办宣传板和打印宣传材料 0.00 347.00
2009.10.03 中秋节为孤儿和孤寡老人送礼物和月饼 1126.00 494.00
2010.10.17 唐仲英爱心社社团活动展 0.00 489.00
2009.10.25 与兄弟公益性社团支教经验交流座谈会 0.00 257.10
2009.11.07 “有爱就有希望”为林学院艾仁刚同学募捐,宣传费用 0.00 461.00
2009.11.15  暑期支教活动回访调查活动 570.00 314.20
2009.12.15 “法制在我心中”与法学社合作的法制宣传 335.00 0.00
2010.01.03 “新手相牵心语相连”爱心手拉手活动 503.00 247.00
2010.03.27 “我们一起成长”爱心一加一结对活动 736.90 362.00
2010.04.10  爱心小分队走进农科城(西宝中学) 1573.00 703.00
2010.04.11 爱心小分队走进农科城(哑柏中学) 1498.00 685.00
2010.03-04 周至县各中学关于活动创新性走访 195.00 216.60
2010.05.01 快乐五一节,我做守卫者 379.00 0.00
2010.05.03 携手村主任助理夏季疾病预防宣传活动(马召镇、广济镇) 395.70 683.00
2010.05.09 考前辅导,快乐中考  799.00 485.00
2010.05.16 青化中学计算机辅导 148.50 297.00
2010.05.30 新联中学联谊 863.00 481.00
2010.07.18-26 暑期社会实践、支教 3312.00 2321.00
2009-2010 村主任助理任期一学年,每月都有下乡,次数不等,陪同人员根据需要不限数目,均为爱心社内成员。村主任助理费用包括某种情况的伙食费,为家境贫困儿童赠送学习用品和募捐的书籍;照顾看望孤寡老人;配合学校的科技推广,为农民带去科技书籍和农业知识的材料等。 6109.00 4759.00

西安理工大学               支出 ¥27694.00      需汇金额 ¥27694.00

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.09.05 灞源支教车费、学习用品等 1230.00 0.00
2009.10.01 社团策划案大赛筹备、征集与选拔 260.00 0.00
2009.11.20 向蓝田各中学捐书活动 1820.00 0.00
2009.12.05 参加红凤工程志愿者协会优秀志愿者、团队表彰大会 350.00 0.00
2009.12.24-28 与香港中文大学赴周至活动 540.00 0.00
2010.03.10 宣传周纳新用品:颜料、画笔、毛笔、纸张 725.00 0.00
2010.03.21 心心之旅:儿童书籍、玩具、车费 668.00 0.00
2010.04.02-04 西安地区四校交流会:办公用品、西农住宿、合照留念等 0.00 1678.00
2010.04.03 心心之旅:儿童书籍、玩具、车费 280.00 0.00
2010.04.11 蓝桥支教车费、学习用品等 720.00 0.00
2010.04.17 文姬、李后中学支教 1750.00 0.00
2010.04.25 心心之旅:儿童书籍、玩具、车费 148.00 0.00
2010.05.08 曳湖支教车费、学习用品等 985.00  0.00 
2010.05.29 心心庆六一联谊会 285.00 0.00
2010.06.01 带心心儿童观看电影欢庆六一 290.00 0.00 
2010.06.08 蓝田各中学暑期支教调研车费 0.00 1780.00
2010.06 社团策划赛大赛筹备、征集与选拔 268.00  0.00
2010.07.13-18 文姬暑期支教购:体育用品、文具、活动奖品、教师图书、车费、补助; 3550.00 0.00
2010.07.13-18 曳湖暑期支教购:体育用品、文具、活动奖品、教师图书、车费、补助; 3650.00 0.00
2010.07.13-18 许庙暑期支教购:体育用品、文具、活动奖品、教师图书、车费、补助; 3600.00 0.00
2009-2010 社报《爱心之旅》第四、第五期 2400.00 0.00
2010.08 曳湖中学电脑捐赠 0.00 717.00

南京农业大学               支出 ¥20257.20      需汇金额 ¥20257.20

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.10 爱心伞活动 784.40 0.00
2009.10.31-11.01 涟水活动 959.20 4516.00
2010.03 问卷调查 100.00 0.00
2010.05 爱心伞活动 505.80 0.00
2010.05 浦口敬老院活动 363.90 45.50
2010.05 涟水活动 359.40 4885.70
2010.06 紫金山环保行 865.00 0.00
2010.07 涟水暑期社会实践 646.30 6226.00

东南大学               支出 ¥21454.50      需汇金额 ¥21454.50

时间  社会援助活动内容  援助金额 活动经费
2009.12.05-06 涟水行 2157.00 3285.50
2010.05 涟水行 0.00 5220.00
2010.07 暑期涟水活动 3406.00 6549.00
2010.09 西安交流会宣传资料 837.00 0.00

 

 以上统计资料截至2010年9月30日。(注:各高校社团的统计表中,涉及到社团内部建设以及日常花费都不能纳入社会援助基金的使用范围)

 新一年的社会援助基金已于12月9日发往各高校,请注意查收!除吴江市外,其余各高校的援助基金总额均为3万元。

                                                        2010.12.09